본문바로가기

스마트 물류 비즈니스 플랫폼 Smart Logistics Business Platform

항만터미널 물류 배차건수 현황
무료

생성날짜 2023-11-14

업데이트날짜 2023-11-14

갱신주기 1년

조회수 4514

다운로드수 2480

데이터 정보

○ 메타휴리스틱 알고리즘 기반 최적화 물류 자동 배차 플랫폼

○ 항만터미널에서 물류 배차 현황을 볼 수 있는 로그성 데이터 제공

○ 항만터미널별 반입/반출 데이터와 공컨테이너의 비율을 볼 수 있는 데이터 제공

연락처

데이터 샘플

[구분|상태|컨테이너번호|모선항차|선사|컨테이너사이즈|Tp|Full/Empty|중량|운송사ID|분류|반출입일시|항만터미널명]
[반출|Gate 반출완료|AAMU2605636|MCAR001|MAE|20|TK|Full|19990|KVEXC050|수입/타부두/|2023-07-28 16:48:07|BCT]
[반입|선적완료|AMCU9276939|ATSH023|HAS|4H|RF|Full|27155|KOOKC060|수출/타부두/|2023-07-23 15:50:25|BCT]
[반출|Gate 반출완료|AMFU8951606|MEDH002|MAE|4H|GE|Empty|3940|SEUIC050|수입/Local/|2023-08-08 10:50:57|BCT]
[반출|Gate 반출완료|APHU6304460|CMUR002|CMA|4H|GE|Empty|3880|HJTML010|수입/Local/|2023-07-26 14:08:21|BCT]
[반출|Gate 반출완료|APHU6319476|CMAD002|CMA|4H|GE|Empty|3880|HANDC050|수입/Local/|2023-07-26 13:05:39|BCT]
[반입|Gate 반출완료|APHU6433447|CMAM001|CMA|4H|GE|Empty|4000|YSOOC050|OnDock (Storage)/Local/|2023-07-05 14:34:01|BCT]
[반출|Gate 반출완료|APHU6433447|CMAM001|CMA|4H|GE|Empty|4000|LGHLC090|OnDock (Storage)/Local/|2023-07-26 17:01:11|BCT]
[반출|Gate 반출완료|APHU6433447|CMUR002|CMA|4H|GE|Empty|4000|ELSSC010|OnDock (Storage)/Local/|2023-07-26 17:01:11|BCT]
[반출|Gate 반출완료|APHU6504221|AWI4009|CMA|4H|GE|Empty|3880|JUNTC050|수입/Local/|2023-07-26 16:27:45|BCT]

다운로드

  • 컨테인어스.csv 192320.3818359375KB 업데이트 2023-11-14
방문자 통계